Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM |
Arreglo de engranajes: | Planetales | Torque de salida: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán a las emisiones de gases de efecto inve |
Velocidad de entrada: | El valor de las emisiones de CO2 | Velocidad de salida: | 1750 a 2000 |
Gama del esfuerzo de torsión: | 1.000... uno.100.000 Nm | Relaciones de engranajes: | 3, 4... 5. ¿Qué quieres decir?000 |
Las versiones de las unidades de engranajes: | En línea | Mecánica transmisible.: | hasta 1050 kW |
El color: | Solicitud del cliente | Puerto: | Puerto de Ningbo o de Shangai |
Cantidad ((conjuntos)
|
1 a 1.
|
2 a 5.
|
> 5 años
|
|
Tiempo (días)
|
25
|
30
|
Para ser negociado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Nancy Zhang
Teléfono: 18668268588