|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, | Peso (kg): | 1 |
---|---|---|---|
Arreglo de engranajes: | Planetales | Torque de salida: | 420000N.m. |
Velocidad de entrada: | 500rpm | Gama del esfuerzo de torsión: | 1.000... uno.100.000 Nm |
Relaciones de engranajes: | 3, 4... 5. ¿Qué quieres decir?000 | Las versiones de las unidades de engranajes: | En línea |
Mecánica transmisible.: | hasta 1050 kW | El color: | Solicitud del cliente |
Puerto: | Puerto de Ningbo o de Shangai |
Cantidad ((conjuntos)
|
1 a 1.
|
2 a 5.
|
> 5 años
|
|
Tiempo (días)
|
25
|
30
|
Para ser negociado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Nancy Zhang
Teléfono: 18668268588